Beiträge 2025 | 22.04.2025
Finden Sie hier geplante Preisanpassungen der produzierenden Industrie, die aufgrund steigender Rohstoff-, Produktions-, Transport- und Energiekosten auch von Ihnen eingeplant werden müssen, um die nötige Planungssicherheit zu haben. Die Einträge werden laufend aktualisiert.
Holz + Holzwerkstoffe:
Auf Grund der aktuell dynamischen Preisentwicklung im Bereich Holz und Holzwerkstoffe können wir derzeit nur noch Angebote auf Basis von Tagespreisen unterbreiten.
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
Frachten für Dachsteine und Dachziegel | ab 01.03.2025 | ca. +3,5% | |
Eindeckungs- und Abdichtungsmaterial | ab 01.03.2025 | ca. +1,5%-3% |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
TON Pressdachziegel-/Biberschwanzziegel-Zubehör | ab 01.01.2025 | ca. +1,5% | |
Biberschwanzziegel-Fläche, Einzelmodellanpassung Pressdachziegel | ab 01.01.2025 | ca. +1,5% | |
Premion/Cantus/Visio | ab 01.01.2025 | ca. +18% | |
BETON Flächensteine | ab 01.01.2025 | ca. +3% | |
Zubehör | ab 01.01.2025 | ab 01.01.2025 | |
Technisches-/Universalzubehör | ab 01.01.2025 | ca. +1,5% | |
Univ. Anschlussband CREAFLEX PIB | ab 01.01.2025 | ca. +10% |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
Steildachprodukte | ab 01.03.2025 | ca. +3,6% - 5% |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
Swisspearl Wellplatten und Formteile | ab 01.04.2025 | ca. +2,9% |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
Keramische Produkte | ab 01.03.2025 | ca. +2% |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
Pressdachziegel-Fläche | ab 01.01.2025 | ca. Info folgt |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
gesamtes Sortiment | ab 01.01.2025 | ca. +3% |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
Abdichtungsmaterialien | ab 01.03.2025 | ca. +3%-9% |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
Abdichtungsmaterialien | ab 01.03.2025 | ca. +3%-9% |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
Abdichtungsmaterialien | ab 01.03.2025 | ca. +3%-9% |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
Produktgruppe "Resitrix" | ab 01.02.2025 | ca. +4% | |
Produktgruppe "Alutrix" | ab 01.02.2025 | ca. +2% | |
Produktgruppe "Hertalann" | ab 01.02.2025 | ca. +2% | |
Zubehör | ab 01.02.2025 | ca. +2,5% - 5% |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
Flachdachprodukte | ab 01.03.2025 | ca. +3,6% - 5% |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
Je nach Produktkategorie | ab 01.01.2025 | ca. +2% |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
Swisspearl Fassadenplatten und Zubehör | ab 01.04.2025 | ca. +2,9% | |
Planks Fassadenpaneele und Zubehör | ab 01.04.2025 | ca. +2,9% |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
Cedral Faserzementprodukte | ab 01.01.2025 | ca. +2% | |
Eternit Faserzement Wellplatten und Formteile (außer Profil 5) | ab 01.01.2025 | ca. +2% | |
Equitone | ab 01.01.2025 | ca. +2,1% - 5,6% |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
Gesamtprogramm ausgenommen Colours-Fassadenplatten | ab 01.02.2025 | ca. +2% |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
Innotec Fassadenzubehör | ab 03.02.2025 | ca. +3,0% | |
Swisspearl Fassaden- und Dachprodukte | ab 01.04.2025 | ca. +2,4% |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
Gesamtprogramm | ab 01.03.2025 | ca. +7% |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
Aufsatzkranzprodukte inklusive Zubehör | ab 01.05.2025 | ca. +4% |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
Belichtung | ab 01.02.2025 | ca. +3,4 - 4,5% | |
Designo Kernprodukte | ab 01.02.2025 | ca. +2,5% |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
Treppenprogramm | ab 01.01.2025 | ca. +4,5% |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
Steildachfenster | ab 01.03.2025 | ca. +1,9% | |
Steildachfenster manuelle GGU/GGL/GPU/GPL | ab 01.03.2025 | ca. +2,9% | |
Eindeckrahmen | ab 01.03.2025 | ca. +2,8% | |
Anschlussprodukte | ab 01.03.2024 | ca. +3,2% | |
Rollläden | ab 01.03.2025 | ca. +0,0% | |
Manuelle Hitzeschutz-Markisen | ab 01.03.2025 | ca. +37,0% | |
Sonnenschutz | ab 01.03.2025 | ca. +3,8% | |
Flachdach-Fenster | ab 01.03.2025 | ca. +2,9% | |
Elektro-Zubehör | ab 01.03.2025 | ca. +2,7% | |
Kaltraumfenster | ab 01.03.2025 | ca. +2,9% |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
Gesamtprogramm | ab 01.04.2025 | ca. +3,58% |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
Aluminium | ab 01.03.2025 | ca. +1,5% |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
Dachzubehör | ab 01.03.2025 | Info folgt |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
Entwässerung, Bänder, Tafeln, Solar | ab 01.01.2025 | ca. +3% |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
Gesamtes Sortiment | ab 01.03.2025 | ca. +2% |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
Gesamtprogramm | ab 01.03.2025 | Info folgt |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
Zink Dachentwässerung | ab 01.03.2025 | ca. 1,2% | |
Kupfer Dachentwässerung | ab 01.03.2025 | ca. +2,2% | |
Alustar Dachentwässerung | ab 01.03.2025 | ca. +1,8% |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
Alu-Dachentwässerung | ab 01.02.2025 | ca. +3% |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
Rinnenhalter und Rohrschellen | ab 01.04.2025 | Info folgt |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
Gesamtprogramm | ab 01.01.2025 | ca. +2,8% |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
Dachentwässerung Titanzink, Kupfer, Aluminium, Edelstahl | ab 15.04.2025 | ca. +1,9% | |
Dachentwässerung Vestis Farbaluminium | ab 15.04.2025 | ca. +3% |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
Gesamtprogramm | ab 01.03.2025 | Info folgt |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
Protektor Dchentwässerung | ab 03.02.2025 | ca. +7,5% |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
Alu, Kupfer, Zink, Edelstahl, Ugitop | ab 01.03.2025 | ca. +1,6% |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
EPS-Dämmstoffe und Perlt | ab 22.04.2025 | ca. +8% |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
Steildachdämmung DivoDämm | ab 01.03.2025 | ca. +9% |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
EPS-Produkte | ab 01.05.2025 | ca. +10% | |
Dämmstoffe | ab 01.03.2025 | ca. 10%-12% | |
EPS-Produkte | ab 01.01.2025 | ca |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
Glaswolle-Produkte | ab 24.02.2025 | ca. +8% | |
Steinwolle-Produkte | ab 24.02.2025 | ca. +5,5% | |
Ultimate-Produkte | ab 24.02.2025 | ca. +5,5% | |
Vario-Produkte | ab 24.02.2025 | ca. +5,5% |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
PIR-Dämmung | ab 10.02.2025 | ca. +7,5% | |
Kooltherm-Dämmung | ab 10.02.2025 | ca. +5% |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
Glaswolle-Dämmstoffe Hochbau | ab 17.02.2025 | ca. +8,6% | |
Steinwolle-Dämmstoffe Hochbau | ab 17.02.2025 | ca. +4,6% | |
Glas- und Steinwolle-Dämmstoffe Projektbau | ab 17.02.2025 | ca. +4,6% | |
Heraklith Holzwolle-Produkte | ab 17.02.2025 | ca. +4,3% | |
Produkte des Luftdicht-Dämmsystems LDS | ab 17.02.2025 | ca. +5,0% | |
Zubehör | ab 17.02.2025 | ca. +5,0% |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
PUR / PIR | ab 15.04.2025 | ca. +6%-8% | |
PU-Dämmprodukte | ab 20.04.2025 | ca. +8% - +9,5% |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
EPS-Dämmstoffe | ab 02.01.2025 | Info folgt |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
Vakuum-Isolations-Paneel (VIP) | ab 01.04.2025 | ca. +5% | |
PU-Dämmprodukte | ab 20.04.2025 | ca. +8%-9,5% |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
Mineraldämmplatten | ab 01.01.2025 | ca. +4% | |
Mörtel, Putze | ab 01.01.2025 | ca. +3% |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
CE-Dachlatten | ab 14.04.2025 | ca. +5% | |
CE-Dachlatten | ab 01.03.2025 | ca. +5% - +7% | |
CE-Dachlatten | ab 01.02.2025 | ca. +5% | |
CE-Dachlatten | ab 13.01.2025 | ca. +7% - +10% | |
KVH | ab 24.03.2025 | ca. +3% - +5% | |
KVH | ab 22.01.2025 | ca. +3% - +5% | |
KVH | ab 01.01.2025 | ca. +3% - +5% | |
BSH | ab 24.03.2025 | ca. +3% - +5% | |
BSH | ab 22.01.2025 | ca. +3% - +5% | |
BSH | ab 01.01.2025 | ca. +5% | |
Schnittholz | ab 14.04.2025 | ca. +3% - +5% | |
Schnittholz | ab 01.03.2025 | ca. +5% - +7% | |
Schnittholz | ab 13.01.2025 | ca. +3% - +5% | |
Schnittholz | ab 01.01.2025 | ca. +5% | |
OSB-Platten | ab 01.06.2025 | ca. +5% | |
OSB-Platten | ab 01.04.2025 | ca. +7% - +8% | |
OSB-Platten | ab 01.02.2025 | ca. +7% - +10% | |
Hobelware Fi/Ta | ab 01.05.2025 | ca. +6% - +10% | |
Hobelware Fi/Ta | ab 27.01.2025 | ca. +3% - +5% | |
3-Schichtplatten | ab 01.05.2025 | ca. +5% | |
3-Schichtplatten | ab 01.01.2025 | ca. +3% | |
Bangkirai Terrassendielen | ab 01.01.2025 | ca. +3% |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
Gesamtprogramm | ab 01.03.2025 | ca. +4%-7% |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
Gesamtprogramm | ab 01.03.2025 | ca. +5%-10% |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
BauderGreen, Secutec, SOLAR, LIQUID | ab 01.04.2025 | ca. +3,5% |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
BauderGreen, Secutec, SOLAR, LIQUID | ab 01.04.2025 | ca. +3,5% |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
Beschichtungen, Farben, Korrosionsschutz | ab 01.02.2025 | Info folgt |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
Klebe- und Dichtprodukte | ab 01.05.2025 | ca. +3,5% |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
Gehwegplatten/Plattenware je nach Produktkategorie | ab 01.01.2025 | ca. +3%-9% |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
Steigtechnik-Programm | ab 01.04.2025 | ca. +1,3% |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
Profile/ Gewebe, ab 01.02.2025 | ca. +7,5% |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
Big Bag Quarzkies 16-32mm | ab 01.01.2025 | ca. +1% |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
Gesamtprogramm | ab 01.01.2025 | ca. +3% - 5% |
Produkte | Datum | Hinweis | Status |
Gesamtprogramm | ab 01.01.2025 | ca. +2,7% |
Stand: 22.04.2025
Vorausgegangene Preisvereinbarungen verlieren ab dem Gültigkeitsdatum ihre Gültigkeit.
Es gelten weiterhin die Ihnen bekannten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.
Für den Inhalt der Angaben können wir keine Gewähr übernehmen!