Beiträge 2026 | 13.03.2026
Finden Sie hier geplante Preisanpassungen der produzierenden Industrie, die aufgrund steigender Rohstoff-, Produktions-, Transport- und Energiekosten auch von Ihnen eingeplant werden müssen, um die nötige Planungssicherheit zu haben. Die Einträge werden laufend aktualisiert.
Holz + Holzwerkstoffe:
Auf Grund der aktuell dynamischen Preisentwicklung im Bereich Holz und Holzwerkstoffe können wir derzeit nur noch Angebote auf Basis von Tagespreisen unterbreiten.
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Gesamtprogramm | ab 01.03.2026 | ca. +3,5% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Gesamtprogramm Eternit | ab 01.02.2026 | ca. +3% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Steildachsortiment | ab 01.02.2026 | ca. +2,5% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Gesamtprogramm | ab 01.02.2026 | ca. +2% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Gesamtprogramm | ab 01.03.2026 | ca. +3% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Flächenziegel, Biber und keramisches Zubehör | ab 01.03.2026 | ca. +2,4% | |
| Nichtkeramisches Zubehör | ab 01.03.2026 | ca. +2,9% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Gesamtprogramm | ab 01.02.2026 | ca. +3%-4% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Schneefang | ab 01.03.2026 | ca. +3% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Exolon Polycarbonat-Platten | ab 01.01.2026 | ca. +2,9% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Tageslichtsysteme | ab 01.04.2026 | ca. +4,5% | |
| Entwässerung, Lüfter, Hilfsstoffe und Handelsware | ab 01.04.2026 | ca. +3% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Bitumenbahnen | ab 07.04.2026 | ca. +10%-15% | |
| Kunststoffdachbahnen | ab 07.04.2026 | ca. +8%-12% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Bitumenbahnen | qb 09.04.2026 | ca. +10%-15% | |
| Kunststoffbahnen | ab 09.04.2026 | ca. +5%-10% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Produktgruppe Resitrix | ab 01.03.2026 | ca. +1,0% | |
| Produktgruppe Hertalan | ab 01.03.2026 | ca. +1,5% | |
| Produktgruppe Alutrix | ab 01.03.2026 | ca. +1,0% | |
| Zubehör | ab 01.03.2026 | ca, +1,0% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Flachdachprodukte | ab 01.02.2026 | ca. +2,5% | |
| Flachdachuntert. o. Rückstaudicht. | ab 01.02.2026 | ca. +5% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Bitumenbahnen | ab 13.04.2026 | ca. +10%-15% | |
| Liquid, Voranstriche, Kleber | ab 13.04.2026 | ca. +6% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Bitumen | ab 13.04.2026 | ca. +15% | |
| FLAG TPO/FPO und PVCab 13.04.2026 | ca. +10% | neu | |
| ALSAN | ab 13.04.2026 | ca. +5% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Gesamtprogramm Cedral, Equitone | ab 01.02.2026 | ca. +3% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Gesamtprogramm | ab 01.02.2026 | ca. +2% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Fassadenpaneele | ab 01.01.2026 | ca. +2% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Swisspearl Fassaden- und Dachprodukte | ab 01.03.2026 | ca. +3% | |
| Trespa Fassadenplatten | ab 01.01.2026 | ca. +2% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Gesamtprogramm | ab 01.03.2026 | ca. +7% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Tageslichtsysteme | ab 01.01.2026 | ca. +4,3% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Gesamtprogramm | ab 01.02.2026 | ca. +2,8% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Steildachfenster | ab 01.02.2026 | ca.+2% | |
| Flachdachfenster | ab 01.02.2026 | ca.+3,1% | |
| Außenrollläden und Solar-/Elektro-Hitzeschutz-Markisen | ab 01.02.2026 | ca.+2% | |
| Sonnenschutz | ab 01.02.2026 | ca.+0,9% | |
| Automatische innenliegende Sonnenschutzprodukte | ab 01.02.2026 | ca.+10% | |
| Eindeckrahmen | ab 01.02.2026 | ca.+2% | |
| 3-IN-1-Eindeckrahmen | ab 01.02.2026 | ca.+20% | |
| Bedienungsstangen ZCT | ab 01.02.2026 | ca.+16,7% | |
| Ersatzteile | ab 01.02.2026 | ca.+,3,1% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Zink/Zink vorbewittert/Kupfer/Edelstahl/UGINOX/Aluminium | ab 01.03.2026 | ca. +1,2% | |
| Alustar | ab 01.03.2026 | ca. +1,5% | |
| Duofalz | ab 01.03.2026 | Tagespreise |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Gesamtprogramm | ab 01.02.2026 | ca. +2% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Gesamtprogramm | ab 01.03.2026 | ca. +3% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Gesamtprogramm | ab 01.01.2026 | ca. +2,4% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| PREFA Bänder und Bleche sowie FALZONAL | ab 01.03.2026 | ca. +4,5% | |
| PREFA Programm - ausgenommen Bänder&Bleche, PREFABOND-Verbundplatten, RDS-Unterkonstruktion, Solardachplatte und Solarmodul PREFALZ | ab 01.01.2026 | ca. +2% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Gesamtes Sortiment | ab 01.03.2026 | ca. +2,5% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Produktbereich Drain | ab 01.01.2026 | ca. +5% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Gesamtprogramm | ab 01.02.2026 | ca. +2% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Gesamtprogramm | ab 01.01.2026 | ca. +2,4% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Dachentwässerung (Rinnenhaken, Rohrschellen) | ab 01.03.2026 | ca. +5% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Gesamtprogramm ausgenommen PK 6000 (Standardprofile für Decke und Wand) | ab 02.02.2026 | ca. +8% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Produktbereich Drain | ab 01.01.2026 | ca. +5% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| PIR und ECO | ab 07.04.2026 | ca. +10%-15% | |
| PIR | ab 02.03.2026 | ca. +8%-12% | |
| ECO | ab 02.03.2026 | ca. +5% | |
| SECUTEC | ab 02.03.2026 | ca. +4% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Dämmstoffe | ab 09.04.2026 | ca. +10%-15% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Glaswolle-Dämmstoffe | ab 26.01.2026 | ca. + 4,1% | |
| Systemzubehör | ab 26.01.2026 | ca. + 3,5% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| EPS-Produkte | ab 15.04.2026 | ca. +10%-15% | |
| EPS-Produkte | ab 19.01.2026 | ca. +10% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Glaswolle-Dämmstoffe Hochbau und Projektbau | ab 26.01.2026 | ca. +4,1% | |
| Steinwolle-Dämmstoffe Hochbau und Projektbau | ab 26.01.2026 | ca. +4,1% | |
| Steinwolle-Dämmstoffe Flachdach | ab 26.01.2026 | ca. +4,1% | |
| Heraklith Holzwolle-Produkte | ab 26.01.2026 | ca. +3,5% | |
| Produkte des Luftdicht-Dämmsystems LDS | ab 26.01.2026 | ca. +3,5% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Linitherm Dämmsysteme | ab 02.03.2026 | ca. +8%-10% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| EPS-Dämmstoffe | ab 15.04.2026 | ca. +15% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| PIR-Dämmstoffe | ab 16.03.2026 | ca. +10%-12% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Gesamtprogramm | ab 30.03.2026 | ca. +12% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Steinwoll-Produkte für Flachdach, Hochbau und OEM | ab 01.01.2026 | ca. +3,7% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| EFYOS PIR | ab 13.04.2026 | ca. +15% | |
| EFYOS PIR-Dämmstoffe | ab 09.03.2026 | ca. +10% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Mineralwolle Produkte | ab 02.02.2026 | ca. 4% | |
| SECO | ab 02.02.2026 | ca. 4% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Multipor Mineraldämmplatten | ab 01.01.2026 | ca. +4% | |
| Multipor Mörtel und Putze | ab 01.01.2026 | ca. +3% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| OSB-Platten | ab 01.04.2026 | ca. +6% - +7% | |
| OSB-Platten | ab 19.01.2026 | ca. +5% - +7% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Produkte DWD, UDP, THD, TEP und Flex | ab 01.03.2026 | ca. +5%-7% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Gesamtprogramm | ab 01.03.2026 | ca. +4%-7% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Gesamtprogramm | ab 01.03.2026 | ca. +5%-7% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Nutzdachprodukte – insbesondere Substrate | ab 07.04.2026 | ca. +5%-10% | |
| Einzelne Produkte aus dem Gründachbereich | ab 02.03.2026 | ca. +3%-5% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Gründach | ab ca. 13.04.2026 | ca. +6% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Einzelne Produkte aus dem PV-Dachbereich | ab 02.03.2026 | ca. +3%-5% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Energiedach | ab 13.04.2026 | ca. +6% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Gesamtprogramm | ab 01.01.2026 | ca. +2% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Gehwegplatten/Plattenware je nach Produktkategorie | ab 01.01.2026 | ca. +3% | |
| Gehwegplatten/Plattenware je nach Produktkategorie | ab 01.01.2025 | ca. +3%-9% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Steigtechnik | ab 01.04.2026 | ca. +1,9% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Rigipsplatten | ab 09.02.2026 | ca. +9%-11% | |
| Zubehör und Logistik | ab 09.02.2026 | ca. +5%-7,7% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Dachtreppen, Flachdachausstiege | ab 01.01.2026 | ca. +3,5% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Schaumprofilleisten | ab 01.02.2026 | ca. +2,9% | |
| Produkte der Dachentwässerung von Protektor | ab 01.02.2026 | ca. +8% | |
| ONDEX/SOLLUX | ab 01.02.2026 | ca. +3% | |
| Kömabord und Kömapan | ab 01.02.2026 | ca. +3,5% | |
| Swisspearl Fassaden- und Dachprodukte | ab 01.02.2026 | ca. +3% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Gesamtprogramm | ab 01.01.2026 | ca. +2% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Biege-/Schneid-/Profiliermaschinen | ab 01.04.2026 | ca. +2%-3% |
| Produkte | Datum | Hinweis | Status |
| Quick-Mix je nach Produktgruppe | ab 01.05.2026 | ca. +7%-9% | |
| Frachtzuschlag | ab 16.03.2026 | ca. +4,5% | |
| Frachtzuschlag | ab 01.05.2026 | ca. 11%-14% | |
| Gesamtprogramm | ab 01.01.2026 | ca. +2% |
Stand: 13.03.2026
Vorausgegangene Preisvereinbarungen verlieren ab dem Gültigkeitsdatum ihre Gültigkeit.
Es gelten weiterhin die Ihnen bekannten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.
Für den Inhalt der Angaben können wir keine Gewähr übernehmen!